Breedte (Mm) | 803 |
---|---|
Hoogte (Mm) | 98 |
Buiging (Mm) | 56 |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Aluminium |
Stuurverhoger (Mm) | 69 |
Klem Breedte | 110 |
Lengte Handgrepen (Mm) | 19 |
Homologatie | Niet gehomologeerd |
Merk | Model | Cylinder | Bouwjaar | Characteristics |
---|---|---|---|---|
BETA RR 250 2T RACING [250] | ||||
BETA | RR 250 2T RACING | 250 | 2023 | |
BETA | RR 250 2T RACING | 250 | 2022 | |
BETA | RR 250 2T RACING | 250 | 2021 | |
BETA | RR 250 2T RACING | 250 | 2020 | |
BETA RR 250 2T [250] | ||||
BETA | RR 250 2T | 250 | 2024 | |
BETA | RR 250 2T | 250 | 2023 | |
BETA | RR 250 2T | 250 | 2022 | |
BETA | RR 250 2T | 250 | 2021 | |
BETA | RR 250 2T | 250 | 2020 | |
BETA | RR 250 2T | 250 | 2019 | |
KAWASAKI KX 450 (KX450J) [450] | ||||
KAWASAKI | KX 450 (KX450J) | 450 | 2022 | |
KAWASAKI | KX 450 (KX450J) | 450 | 2021 | |
KAWASAKI | KX 450 (KX450J) | 450 | 2020 | |
KAWASAKI | KX 450 (KX450J) | 450 | 2019 | |
KAWASAKI KX 450 X [450] | ||||
KAWASAKI | KX 450 X | 450 | 2024 | |
KAWASAKI | KX 450 X | 450 | 2023 | |
KAWASAKI KX 450 [450] | ||||
KAWASAKI | KX 450 | 450 | 2024 | |
KAWASAKI | KX 450 | 450 | 2023 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG10) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG10) | 250 | 2002 | |
YAMAHA | YZ 250 F (CG10) | 250 | 2001 |
Additional information
Color | Black, Green |
---|